最新新聞
聯(lián)系我們
山東大泰金屬材料有限公司
電 話:0635-8880924、8881924
手 機(jī):15006373435、15006371727
聯(lián)系人:鄧先生
地 址:山東聊城開發(fā)區(qū)工業(yè)園
液壓支柱用熱軋無縫鋼管
發(fā)布日期:2009/4/17
作者:山東大泰金屬材料有限公司
點(diǎn)擊:3450
液壓支柱用熱軋無縫鋼管
(1)尺寸規(guī)格和允許偏差見表1、表2。<BR>
表1液壓支柱用熱軋無縫鋼管的尺寸規(guī)格(mm)
外徑壁厚
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
68
×
×
×
×
×
×
×
76(76.1)
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
…
(1)尺寸規(guī)格和允許偏差見表1、表2。
| 外徑壁厚 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 68 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 76(76.1) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 83(82.5),89(88.9) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 95.5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 102(101.6),105 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 108,114(114.3) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 121 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 127.133 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 140(139.7),146 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 152(152.4),159 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 168(168.3) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 180(177.8) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 194(193.7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 203 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 219(219.1),224 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 232 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 245(244.5),252 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 273 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 299,325(323.9) | × | × | × | × | × | × | × | × | X | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 355,377 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 402 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 鋼管尺寸/mm | 允許偏差(%) | ||
| 普通級 | 較高級 | ||
| 外徑 | ±1 | ±0.75 | |
| 壁厚 | ≤20 | ±12.5 | ±10 |
| >20 | +12.5-10 | ||
2.鋼管的通常長度為3000-12000mm。
3.定尺和倍尺長度應(yīng)在通常長度范圍內(nèi),其長度允許偏差為+20mm0。每個(gè)倍尺長度應(yīng)按如下規(guī)定留出切口余量:
外徑≤159mm.....................5-10mm
外徑>159mm......................10-15mm
4.鋼管的彎曲度不大于如下規(guī)定:
壁厚≤15mm....................1.3mm/m
壁厚>15~30mm...................1.5mm/m
壁厚>30mm...................2mm/m
(2)牌號和化學(xué)成分見表95。
(3)力學(xué)性能見表4。
| 牌號 | 試樣熱處理制度 | 抗拉強(qiáng)度ób/MPa | 屈服點(diǎn)ó s/MPa | 伸長率δ 5(%) | 斷面收縮率(%) | 沖擊吸收功Aku2/J | 鋼管退火供應(yīng)狀態(tài)布氏硬度HBS≤ |
| ≥ | |||||||
| 20 | 400 | 245 | 20 | ||||
| 35 | 510 | 305 | 17 | ||||
| 45 | 590 | 335 | 14 | ||||
| 27SiNn | (920±20)℃水淬(450±50)℃回火冷卻劑:油或水 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |
| 30MnNbRE | (880±20)℃水淬(450±50)℃回火冷卻劑:空冷 | 850 | 720 | 13 | 45 | 48 | |
2.壁厚不小于14mm鋼管應(yīng)作沖擊試驗(yàn)。
(4)用途適用于制造煤礦液壓支架和支柱的缸、柱。
